¢Ã ȸ¿ø°¡ÀÔ

¢Ã ºñ¹øã±â

óÀ½À¸·Î  |   ±³È¸¼Ò½Ä   |   ±³È¸Çà»ç     

¼³±³ sermon   |   Ä®·³ Colum

    60ÁÖ³âÇà»ç   |   ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ

 
   

±³ ȸ ¼Ò °³

   ±³È¸¿ª»ç

    ´ãÀÓ¸ñ»ç

   ±³È¸ºñÁ¯

   ¼¶±â´Â»ç¶÷

   ¿¹¹è¾È³»

   Â÷·®¾È³»

   ¿¬Áß°èȹ

   ¿À½Ã´Â±æ

¼³  ±³   sermon
   (Á¤¿ëȯ¸ñ»ç)

Ä®   ·³   colum
  (Á¤¿ëȯ¸ñ»ç)

  ±³ ȸ Çà »ç Event

Âù       ¾ç

    Âù ¾ç ´ë

    ¿¤·ÎÈûÂù¾ç´Ü

    Âù¾ç_praise

    Âù¾ç°Ô½ÃÆÇ

ÁÖ ÀÏ ÇÐ ±³

    ÁÖÀÏÇб³¼Ò°³

    ¿µÀ¯Ä¡ºÎ

    ÃÊ µî ºÎ

    Áß°íµîºÎ

    Ã» ´ë ºÎ

³ª   ´®   ÅÍ

    ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ

    °¶·¯¸®/ucc

    ±³¿ìµ¿Á¤

    ±³È¸¼Ò½Ä

 

Àüµµ/¼±±³/º¹Áö

    Àüµµ±â°ü

    »õ°¡Á·°¶·¯¸®

    ¼±±³Áö¿ª

    ¼±±³Áö¼Ò½Ä

    Áö¿ª¾Æµ¿¼¾Å¸

    Æ¯º°È°µ¿

  ±³ ÀÎ »ç ¾÷ Àå

  È­  ¿ø  µ¿  »ê

    (±³È¸¹¦Áö)

 

 

Æ÷ÀÎÆ®¼ø ±Ûµî·Ï¼ø »õ³»±â
°ü¸®ÀÚ 0  
¹é°õÀÌ 0  
±è±æ¼ø 0  
È«ÁÖ¿ë 0  
5 ¿À¼ºÀÏ 0  
6 ±è³ª¿µ 0  
7 ¾È±¤¼öºÎ¸ñ»ç 0  
8 »ç¶û½º·±¿ÁÀÌ~ 0  
9 ±èÀϺÀ 0  
10 ³ªÁ¤¼ø 0  
11 ÁÖ¹Ù¶ó±â 0  
12 °íÀçÈ« 0  
13 »ç¶ûÀ¸·Î 0  
14 ÁÖ´Ô»ç¶ûÇØ¿ä 0  
15 ½Ã¿Â»ç¶û 0  
cache update : 30 minute

Àüü¹æ¹® : 2,009,001
¿À´Ã¹æ¹® : 1897
¾îÁ¦¹æ¹® :
Àüü±Ûµî·Ï : 4,945
¿À´Ã±Ûµî·Ï : 0
Àüü´äº¯±Û : 107
´ñ±Û¹×ÂÊ±Û : 81



 sermon
¼³ ±³
¹øÈ£     ±Û Á¦ ¸ñ ¼º°æ±¸Àý ¼³±³ÁÖÀÏ Á¶È¸
430 ¹ÏÀ½ÀÇ ¹ßÀÚÃë(lll) È÷11:1~2 2018 ³â 9¿ù 16 ÀÏ 910
429 ¹ÏÀ½ÀÇ ¹ßÀÚÃë(ll) È÷ 11:1~2 2018 ³â 9 ¿ù 9 ÀÏ 884
428 ¹ÏÀ½ÀÇ ¹ßÀÚÃë(1) È÷ 11:1~2 2018 ³â 9 ¿ù 2 ÀÏ 880
427 °©ÀýÀÇ ¼º·ÉÀ» ¹Þ´Â ºñ°á (±è¿µ¼ö Çùµ¿¸ñ»ç) ¿ÕÇÏ 2:6~9 2018 ³â 8¿ù 26ÀÏ 779
426 ´Ù¸Þ¼½ µµ»óÀÇ ¿ª»çÀû ±³ÈÆ (±è¿µ¼ö Çùµ¿¸ñ»ç) Çà 9:1~5 2018 ³â 8¿ù 19 ÀÏ 767
425 À̽½°°Àº Çϳª´ÔÀÇ ÀºÇý È£ 14:4~7 2018 ³â 8 ¿ù 12 ÀÏ 850
424 ¿¹¼ö´Ô±Ç¼¼ ¸¶ 28:16~20 2018 ³â 8 ¿ù 5 ÀÏ 873
423 ¿À´Ã³¯ ±³È¸ÀÇ »ç¸í º¦Àü 2:9~12 2018 ³â 7 ¿ù 29 ÀÏ 771
422 ³ªÀÇ ÈûÀ̽Š¿©È£¿Í¿© ½Ã 18:1~2 2018³â 7 ¿ù 22 ÀÏ 952
421 º£µå·ÎÀÇ ¼º°ø ´ª 22:60~62 2018 ³â 7 ¿ù 15 ÀÏ 945
420 º£µå·ÎÀÇ ½ÇÆÐ ´ª 22:54~62 2018 ³â 7 ¿ù 8 ÀÏ 922
419 ½Ã±â¿À³ò¿¡ ¸ÂÃá ÇϹڱ¹ÀÇ ³ë·¡(¸ÆÃß ÁÖÀÏ) ÇÕ 3:17~18 2018 ³â 7 ¿ù 1 ÀÏ 960
418 À£¿¡ÀÌ¡(wellaging) ¸ñȸ»ç¿ª Çà 20:31~35 2018 ³â 6¿ù 24 ÀÏ 910
417 µ¹µéÀÌ ¼Ò¸®¸¦ Áö¸¨´Ï´Ù. ´ª 19:37~40 2018 ³â 6 ¿ù 17 ÀÏ 884
416 Çϳª´ÔÀÇ ´É·Â, ±¸ÇսôÙ. ¸¶ 17:14~20 2018 ³â 6 ¿ù 10 ÀÏ 893
415 ¿¹¼ö°¡ ¹æÇâÀÔ´Ï´Ù. »ç 35:5~10 2018 ³â 6 ¿ù 3 ÀÏ 816
414 Çϳª´ÔÀÇ ÀºÇý, ÀÌ¾î °©½Ã´Ù. ¿ä 15:1~5 2018 ³â 5 ¿ù 27 ÀÏ 827
413 Çϳª´ÔÀÌ ÇÔ°èÇÏ´Â ±³»ç (½º½ÂÀÇ ÁÖÀÏ) ¸¶ 11:28~30 2018 ³â 5 ¿ù 20 ÀÏ 872
412 ºÎ¸ð¿¡°Ô ¼øÁ¾ÇϽÿÀ (¾î¹öÀÌ ÁÖÀÏ) ¿½6:1~6 2018 ³â 5 ¿ù 13 ÀÏ 882
411 ºÎÁö·±È÷ °¡¸£Ä¨½Ã´Ù (¾î¸°ÀÌ ÁÖÀÏ) ½Å 6:4~9 2018 ³â 5 ¿ù 6 ÀÏ 904
1,,,11121314151617181920,,,38